Family of 5: Middle School Sample
| Family Income | Full Tuition | School Choice Voucher | Bethany Tuition Assistance | Family Cost |
| $35,000 | $11,435 | $4,500 | $6,935 | $0 |
| $38,000 | $11,435 | $4,500 | $6,6685 | $250 |
| $42,500 | $11,435 | $4,500 | $6,435 | $500 |
| $46,000 | $11,435 | $4,500 | $6,185 | $750 |
| $49,900 | $11,435 | $4,500 | $5,935 | $1,000 |
| $74,900 | $11,435 | $3,000 | * | * |
| $74,900+ | $11,435 | $0 | * | * |
*Cost determined by various factors and individual family circumstances based on application for Bethany tuition assistance.
Return to School Choice page.